產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 15340~1560nm |
光纖類型 | 單模/保偏 | 通信協議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 | 飽和輸出功率 | 10MW |
光譜線寬 | 3KHz |
單頻窄線寬光纖激光器
特性 | 應用 |
光譜線寬≤3KHz | 激光種子源 |
全光纖諧振腔結構 | 聲學傳感、水聽器 |
高頻率穩定性,無跳模 | 光纖分布式傳感 |
模塊防震設計 | 相干光通信 |
性能指標
參數 | 單位 | 指標 |
中心波長范圍 | nm | 1540~1560 |
信號背景比 | dB | > 60 |
光波模式 | - | 單縱模, 連續波 |
輸出功率 | mW | 10, 20 |
偏振態 | - | 線偏振 |
偏振消光比 | dB | > 23 |
偏振度 | - | 99% |
光譜線寬 | kHz | 3kHz |
頻率不穩定度 | MHz | <20 (15min) <100 (長期) |
相對強度噪聲@>3MHz | dB/Hz | <-110dB/Hz@ROF peak, <-120dB/Hz@1MHz |
相位噪聲@1-9.5KHz | dB | < -110 |
功率不穩定性 @>3h | - | <1% |
輸出光纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖或 保偏光纖 PM1550 |
供電 | - | DC 5V 或 AC 220V |
訂購信息
ZG | 波長 | 功率 | 尾纖類型 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1550=1550nm | 10=10mW 100=100mW | SM=單模光纖 PM=保偏光纖 | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法蘭 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UPC | B=臺式 M=模塊式 |
單頻窄線寬光纖激光器梓冠供應
單頻窄線寬光纖激光器梓冠供應
產品咨詢
電話
微信掃一掃